Статьи
Галерея
|
Скорость ветра в регионах России
| | Средняя скорость ветра м/с | Повторяемость различных градаций скорости ветра за год, % |
| Край, облать пункт | За отопительный период | За три наиболее холодных месяца | <1 | 2-5 | >8 |
| Алтайский край |
| Барнаул | 3,9 | 3,6 | 36 | 46 | 10 |
| Беля | 4,5 | 5,4 | 44 | 35 | 12 |
| Бийск | 3,7 | 3,6 | 29 | 56 | 7 |
| Змеиногорск | 3,7 | 3,7 | 39 | 38 | 12 |
| Катанда | 1,7 | 1,6 | 46 | 51 | 2 |
| Кош-Агач | 1,7 | 0,8 | 64 | 27 | 5 |
| Онгудай | 9,1 | 0,6 | 76 | 22 | 1 |
| Родино | 4,8 | 4,9 | 21 | 48 | 16 |
| Славгород | 5,2 | 5,2 | 16 | 51 | 17 |
| Амурская обл. |
| Архара | 3,2 | 2,5 | 31 | 50 | 8 |
| Белогорск | 2,9 | 2,4 | 29 | 60 | 3 |
| Благовещенск | 2,9 | 2 | 53 | 37 | 5 |
| Бомнак | 1,4 | 0,6 | 60 | 35 | 1 |
| Дамбуки | 1,7 | 1,6 | 67 | 24 | 3 |
| Ерофей Павлович | 2 | 1,6 | 62 | 33 | 2 |
| Норский Склад | 1,6 | 0,9 | 39 | 34 | 3 |
| Огорон | 2,5 | 2,4 | 41 | 52 | 2 |
| Сковородино | 2,4 | 2 | 57 | 34 | 5 |
| Тыган-Уркан | 2,6 | 2,8 | 49 | 37 | 5 |
| Тында | 2,9 | 3,5 | 39 | 49 | 3 |
| Усть-Нюкжа | 1,6 | 1,4 | 66 | 27 | 3 |
| Черняево | 1,9 | 1,7 | 59 | 34 | 2 |
| Шимановск | 2,4 | 1,9 | 47 | 43 | 4 |
| Экимчан | 1,2 | 0,6 | 75 | 22 | 2 |
| Архангельская обл. |
| Амдерма | 7,8 | 9,3 | 8 | 29 | 48 |
| Архангельск | 5,5 | 5,1 | 12 | 55 | 16 |
| Варандей | 6,2 | 6,6 | 10 | 40 | 34 |
| Емца | 3,1 | 3,2 | 28 | 62 | 2 |
| Индига | 7 | 7,6 | 9 | 32 | 41 |
| Койнас | 3,1 | 2,7 | 32 | 54 | 4 |
| Котлас | 4,5 | 4,6 | 14 | 60 | 12 |
| Мезень | 5,2 | 4,9 | 8 | 50 | 21 |
| Онега | 3,5 | 3,4 | 22- | 60 | 7 |
| Хоседа-Хард | 4,5 | 4,5 | 20 | 49 | 16 |
| Астраханская обл. |
| Астрахань | 4,7 | 4,6 | 13 | 60 | 12 |
| Верхний Баскунчак | 4,7 | 4,8 | 18 | 52 | 15 |
| республика Башкиртостан |
| Акъяр | 4,3 | 4,3 | 26 | 47 | 14 |
| Белорецк | 3,7 | 3,4 | 38 | 40 | 12 |
| Мелеуз | 3,5 | 3,5 | 40 | 43 | 9 |
| Брянская обл. |
| Брянск | 4,8 | 5 | 30 | 49 | 10 |
| республика Бурятия |
| Бабушкин | 3,3 | 3,2 | 44 | 38 | 7 |
| Баргузин | 3,5 | 2,3 | 45 | 24 | 20 |
| Багдарин | 1,5 | 0,6 | 72 | 20 | 3 |
| Кяхта | 1,6 | 0,9 | 64 | 24 | 6 |
| Монды | 2,8 | 2,5 | 55 | 31 | 6 |
| Нижнеангарск | 2,3 | 1,8 | 59 | 31 | 4 |
| Сосново-Озерское | 3,7 | 3,4 | 35 | 45 | 11 |
| Улан-Удэ | 2,5 | 2 | 47 | 40 | 7 |
| Хоринск | 3,1 | 2,7 | 55 | 25 | 11 |
| Владимирская обл. |
| Владимир | 3,8 | 4 | 30 | 55 | 6 |
| Муром | 3,8 | 3,9 | 17 | 67 | 4 |
| Волгоградская обл. |
| Серафимович | 5,2 | 5,4 | 18 | 50 | 17 |
| Урюпинск | 5 | 4,7 | 25 | 46 | 15 |
| Эльтон | 4,1 | 4,3 | 22 | 52 | 8 |
| Вологодская обл. |
| Вологда | 5,1 | 5,3 | 15 | 54 | 15 |
| Вытегра | 3,9 | 4 | 29 | 51 | 9 |
| Никольск | 3,3 | 3,2 | 39 | 47 | 5 |
| Тотьма | 4 | 4 | 27 | 55 | 7 |
| Воронежская обл. |
| Воронеж | 4,8 | 5,1 | 18 | 53 | 13 |
| Нижегородская обл. | | | | | |
| Арзамас | 4,1 | 6,6 | 11 | 46 | 23 |
| Выкса | 3,4 | 3,5 | 29 | 57 | 4 |
| Нижний Новгород | 4,7 | 4,5 | 25 | 52 | 9 |
| республика Дагестан |
| Махачкала | 6,4 | 6,3 | 16 | 39 | 32 |
| Ивановская обл. | |
| Иваново | 4,1 | 4,3 | 24 | 54 | 8 |
| Кинешма | 4,1 | 4,2 | 14 | 58 | 11 |
| Иркутская обл. |
| Ербогачен | 2,1 | 1,5 | 52 | 41 | 2 |
| Жигалово | 1,9 | 1,2 | 65 | 27 | 4 |
| Зима | 2,4 | 1,6 | 50 | 37 | 7 |
| Илимск | 1,8 | 1,5 | 62 | 33 | 2 |
| Ичера | 1,7 | 1,4 | 60 | 36 | 1 |
| Киренск | 2,1 | 1,7 | 58 | 31 | 4 |
| Мама | 2,7 | 2,8 | 51 | 36 | 5 |
| Марково | 1,8 | 1,3 | 63 | 29 | 3 |
| Наканно | 1,9 | 1 | 58 | 32 | 4 |
| Невон | 2 | 1,5 | 55 | 38 | 2 |
| Непа | 2,4 | 1,9 | 51 | 40 | 3 |
| Перевоз | 2 | 2,1 | 59 | 34 | 2 |
| Преображенка | 2,6 | 2,2 | 41 | 48 | 4 |
| Тайшет | 3,6 | 3,2 | 39 | 40 | 10 |
| республика Кабардино-Балкария |
| Нальчик | 1,7 | 1,6 | 52 | 45 | 1 |
| Калининградская обл. | | | | | |
| Калининград | 4,7 | 5 | 21 | 50 | 13 |
| Калининская обл. | | | | | |
| Вышний Волочек | 3,9 | 4 | 32 | 48 | 8 |
| Ржев | 4,4 | 4,7 | 21 | 55 | 10 |
| респуьлика Калмыкия |
| Элиста | 6,2 | 6,1 | 19 | 39 | 26 |
| Калужская обл. | | | | | |
| Жиздра | 3,7 | 3,8 | 37 | 47 | 7 |
| Камчатская обл. |
| Ключи | 5,2 | 4,9 | 31 | 42 | 16 |
| Корф | 6,9 | 8,7 | 18 | 31 | 37 |
| Лопатка, мыс | 10,1 | 11,3 | 6 | 20 | 61 |
| Мильково | 1,6 | 1,1 | 61 | 33 | 3 |
| Начики | 2,6 | 2,4 | 54 | 30 | 8 |
| Никольское | 7,6 | 8,6 | 14 | 26 | 45 |
| Петропавловск-Камчатский | 2,9 | 9 | 10 | 33 | 41 |
| Усть-Большерецк | 6,8 | 6,8 | 15 | 40 | 32 |
| Усть-Камчатск | 4,9 | 5,6 | 18 | 44 | 22 |
| Усть-Хайрюзово | 5,5 | 5,5 | 19 | 36 | 27 |
| республика Карелия |
| Кемь | 5,1 | 5,2 | 12 | 43 | 17 |
| Кондопога | 3,6 | 3,6 | 31 | 49 | 8 |
| Лоухи | 3,2 | 3,1 | 33 | 52 | 5 |
| Медвежьегорск | 3,3 | 3,4 | 29 | 58 | 5 |
| Олонец | 4,3 | 4,5 | 25 | 51 | 12 |
| Паданы | 3,9 | 3,8 | 22 | 57 | 8 |
| Пудож | 3,6 | 3,6 | 30 | 53 | 6 |
| Реболы | 3,6 | 3,5 | 23 | 60 | 4 |
| Ухта | 3,2 | 3,1 | 29 | 54 | 5 |
|