Статьи
Галерея
|
Скорость ветра в регионах России 3
| | Средняя скорость ветра м/с | Повторяемость различных градаций скорости ветра за год, % |
| Край, облать пункт | За отопительный период | За три наиболее холодных месяца | <1 | 2-5 | >8 |
| Псковская обл. |
| Великие Луки | 4,8 | 5,1 | 21 | 47 | 15 |
| Псков | 3,9 | 4,2 | 22 | 61 | 6 |
| Ростовская обл. |
| Миллерово | 5,5 | 5,8 | 21 | 42 | 22 |
| Морозовск | 6,4 | 6,6 | 18 | 39 | 26 |
| Ростов-на-Дону | 6,6 | 5,5 | 20 | 46 | 20 |
| Саратовская обл. |
| Привольск | 3,6 | 3,4 | 24 | 62 | 5 |
| Саратов | 4,6 | 4,7 | 25 | 47 | 16 |
| Сахалинская обл. |
| Александровск-Сахалинский | 5,3 | 5,1 | 16 | 50 | 21 |
| Кировское | 3,7 | 3,5 | 31 | 51 | 8 |
| Корсаков | 4,9 | 5 | 25 | 43 | 19 |
| Крильон, мыс | 9,3 | 9,7 | 12 | 28 | 48 |
| Курильск | 7,4 | 8,5 | 20 | 38 | 30 |
| Невельск | 5,8 | 6 | 13 | 51 | 22 |
| Ноглики | 4,1 | 4,3 | 25 | 49 | 13 |
| Оха | 7,3 | 8,4 | 12 | 30 | 42 |
| Погиби | 5,6 | 5,4 | 15 | 38 | 32 |
| республика Северная Осетия |
| Орджоникидзе | 1,8 | 1,7 | 44 | 53 | 1 |
| Свердловская обл. |
| Нижний Тагил | 3,9 | 3,7 | 24 | 54 | 7 |
| Екатеринбург | 4 | 3,8 | 26 | 52 | 9 |
| Тавда | 3,4 | 3,1 | 22 | 64 | 5 |
| Смоленская обл. |
| Вязьма | 4,4 | 4,7 | 24 | 55 | 8 |
| Смоленск | 5,7 | 6,1 | 16 | 46 | 20 |
| Ставропольский край |
| Арзгир | 3,6 | 3,5 | 36 | 46 | 17 |
| Кисловодск | 2,3 | 1,9 | 48 | 41 | 4 |
| Ставрополь | 4,8 | 4,5 | 33 | 39 | 18 |
| Тамбовская обл. |
| Тамбов | 4,1 | 4,3 | 23 | 54 | 10 |
| республика Татарстан |
| Бугульма | 5,4 | 5,7 | 18 | 48 | 20 |
| Казань | 4,6 | 4,7 | 18 | 54 | 11 |
| Томская обл. |
| Александровское | 3,9 | 3,6 | 24 | 54 | 9 |
| Средний Васюган | 3,5 | 3,1 | 24 | 62 | 5 |
| Томск | 4,7 | 4,8 | 29 | 46 | 13 |
| республика Тыва |
| Кызыл | 1,2 | 0,7 | 63 | 32 | 3 |
| Тюменская обл. |
| Березово | 3,5 | 3 | 26 | 53 | 9 |
| Кондинское | 3,8 | 3,5 | 26 | 55 | 8 |
| Леуши | 4,6 | 4,4 | 16 | 54 | 12 |
| Марресале | 7 | 7,4 | 7 | 33 | 39 |
| Салехард | 5,1 | 3,7 | 20 | 48 | 19 |
| Сургут | 5 | 4,6 | 18 | 55 | 12 |
| Тарко-Сале | 3,7 | 3,3 | 29 | 49 | 9 |
| Тобольск | 4 | 3,8 | 29 | 47 | 11 |
| Тюмень | 3,6 | 3,5 | 24 | 57 | 8 |
| Удмуртская республика |
| Capапул | 3,5 | 3,4 | 26 | 59 | 5 |
| Ульяновская обл. |
| Анненково | 5 | 5 | 23 | 43 | 18 |
| Хабаровский край |
| Аян | 3,4 | 3,3 | 32 | 46 | 11 |
| Байдуков | 5,9 | 6 | 8 | 44 | 32 |
| Бикин | 2 | 1,7 | 52 | 39 | 2 |
| Екатерино-Никольское | 4,5 | 4,8 | 34 | 39 | 16 |
| Комсомольск-на-Амуре | 3,9 | 3,6 | 29 | 41 | 16 |
| Охотск | 4,2 | 4,5 | 18 | 53 | 11 |
| Им, Полины Осипенко | 2,6 | 2 | 50 | 36 | 6 |
| Сизиман | 3 | 3,8 | 40 | 44 | 6 |
| Софийск, прииск | 1,5 | 0,8 | 63 | 31 | 2 |
| Троицкое | 4,2 | 3,9 | 28 | 44 | 15 |
| Хабаровск | 5,3 | 4,6 | 15 | 46 | 23 |
| Чумикан | 6,3 | 9 | 22 | 31 | 35 |
| Энкэн | 4,8 | 6,9 | 30 | 36 | 30 |
| Челябинская обл. |
| Магнитогорск | 4,8 | 4,5 | 32 | 31 | 24 |
| Чеченская республика |
| Грозный | 1,6 | 1,5 | 55 | 35 | 4 |
| Читинская обл. |
| Акша | 2 | 1,7 | 62 | 28 | 5 |
| Борзя | 2,8 | 1,9 | 44 | 40 | 10 |
| Красный Чикой | 1,6 | 1 | 66 | 28 | 2 |
| Могоча | 1,9 | 1,1 | 63 | 27 | 4 |
| Нерчинск | 1,8 | 1 | 62 | 24 | 8 |
| Нерчинский Завод | 1 | 0,5 | 76 | 21 | 1 |
| Средний Калар | 1 | 0,4 | 77 | 20 | 1 |
| Тунгокочен | 1,5 | 0,7 | 72 | 21 | 3 |
| Чара | 1,3 | 0,6 | 73 | 20 | 3 |
| Чита | 1,7 | 1,5 | 67 | 26 | 3 |
| республика Чувашия |
| Порецкое | 4,8 | 4,5 | 24 | 47 | 14 |
| республика Саха (Якутия) |
| Алдан | 3 | 2,7 | 38 | 50 | 5 |
| Аллах-Юнь | 1 | 0,4 | 72 | 24 | 1 |
| Амга | 1,7 | 0,8 | 59 | 35 | 2 |
| Верхоянск | 0,9 | 0,5 | 68 | 29 | 1 |
| Вилюйск | 2,5 | 2 | 43 | 47 | 4 |
| Витим | 2,5 | 2,2 | 47 | 40 | 4 |
| Джалинда | 2,5 | 2 | 40 | 48 | 5 |
| Джарджан | 4 | 3,4 | 32 | 44 | 13 |
| Дружина | 1,8 | 1,1 | 45 | 48 | 2 |
| Жиганск | 4,1 | 3,4 | 23 | 51 | 16 |
| Зырянка | 2,4 | 1,9 | 46 | 38 | 7 |
| Исить | 2,2 | 2,4 | 52 | 36 | 4 |
| Иэма | 1,2 | 0,4 | 69 | 22 | 3 |
| Казачье | 3,2 | 2,6 | 31 | 44 | 12 |
| Крест-Хальджай | 1,2 | 0,4 | 66 | 30 | 1 |
| Кюсюр | 3,9 | 3 | 38 | 29 | 22 |
| Ленск | 3,3 | 3,3 | 41 | 39 | 9 |
| Нагорный | 2,5 | 2,5 | 55 | 31 | 9 |
| Нера | 1,5 | 1,1 | 63 | 27 | 4 |
| Нюрба | 2,7 | 2,2 | 37 | 52 | 4 |
| Нюя | 2,6 | 2,6 | 50 | 35 | 6 |
| Оймякон | 1 | 0,3 | 71 | 26 | 1 |
| Олекминск | 2,1 | 1,7 | 53 | 38 | 3 |
| Оленек | 1,6 | 1 | 55 | 39 | 2 |
| Охотский Перевоз | 0,9 | 0,4 | 74 | 23 | 1 |
| Сангар | 3,5 | 2,7 | 42 | 32 | 17 |
| Саскылах | 3,5 | 3,2 | 35 | 45 | 8 |
| Среднеколымск | 1,8 | 1,6 | 46 | 48 | 1 |
| Сунтар | 1,8 | 1,4 | 51 | 42 | 2 |
| Сухана | 1,6 | 0,9 | 59 | 34 | 2 |
| Сюрен-Кюель | 2,8 | 2,7 | 47 | 38 | 8 |
| Тикси, бухта | 5,1 | 5,8 | 27 | 36 | 25 |
| Томмот | 1,1 | 0,7 | 73 | 24 | 1 |
| Томпо | 2,4 | 2,6 | 47 | 45 | 2 |
| Туой-Хая | 1,9 | 1,4 | 54 | 41 | 1 |
| Усть-Мая | 1,6 | 0,9 | 60 | 35 | 1 |
| Усть-Мома | 1 | 0,1 | 72 | 20 | 3 |
| Чульман | 1,3 | 0,8 | 67 | 29 | 1 |
| Шелагонцы | 1,3 | 0,6 | 66 | 29 | 1 |
| Эйик | 2,7 | 2,2 | 36 | 50 | 4 |
| Якутск | 2,1 | 1,4 | 48 | 43 | 3 |
| Ярославская обл. |
| Ярославль | 4,9 | 5 | 17 | 53 | 14 |
|